Contactoare S-T
Gabarit cu până la 16% mai redus faţă de seria predecesoare MS-N, format slim; tratamente speciale anticoroziune, pentru utilizare în medii tropicale sau la temperaturi foarte joase, disponibile pentru versiunile standard de aparate.
- puteri regim AC3: 4…15kW
- curenţi nominali: 20…60A
- utilizabile în sisteme de până la 690Vca
- potrivite pentru diverse regimuri de funcţionare (AC1…AC4, DC1…DC4) şi tipuri de sarcină, în curent alternativ sau curent continuu, inclusiv pentru sarcini capacitive
- consum specific redus, domeniu larg pentru tensiunea de comandă; 7 tensiuni nominale de comandă acoperă în întregime domeniul 24-550Vca, 50/60Hz
- protecţie sporită împotriva atingerilor accidentale a contactelor, conform DIN EN 50274/VDE 0660
- contacte auxiliare cu funcţionare şi la sarcini reduse de pana la 20V/3mA
- facilităţi pentru o cablare rapidă
- utilizare la nivel global; certificare la cele mai înalte standarde internaţionale
S-T10 AC***V 1A | S-T10 AC***V 1B | S-T12 AC***V 1A1B | S-T12 AC***V 2A | S-T12 AC***V 2B | ||
Date nominale | ||||||
Standard aplicabil | IEC60947-4-1, EN60947-4-1 | |||||
Tensiune de izolare (V) | 690 | |||||
Tensiune de rezistenta la impuls (kV) | 6 | |||||
Frecventa (Hz) | 50/60 | |||||
Grad de poluare | 3 | |||||
Putere (curent) Regim AC-3 | 220-240 V kW (A) | 2.5 (11) | 2.5 (11) | 3.5 (13) | 3.5 (13) | 3.5 (13) |
380-440 V kW (A) | 4 (9) | 4 (9) | 5.5 (12) | 5.5 (12) | 5.5 (12) | |
500 V kW (A) | 4 (7) | 4 (7) | 5.5 (9) | 5.5 (9) | 5.5 (9) | |
690 V kW (A) | 4 (5) | 4 (5) | 5.5 (7) | 5.5 (7) | 5.5 (7) | |
Putere (curent) Regim AC-4 | 220-240 V kW (A) | 1.5 (8) | 1.5 (8) | 2.2 (11) | 2.2 (11) | 2.2 (11) |
380-440 V kW (A) | 2.2 (6) | 2.2 (6) | 4 (9) | 4 (9) | 4 (9) | |
500 V kW (A) | 2.7 (6) | 2.7 (6) | 5.5 (9) | 5.5 (9) | 5.5 (9) | |
Putere (curent) Regim AC-1 | 220-240 V kW (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
380-440 V kW (A) | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | |
Curent termic Ith (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Sarcina minima aplicabila | 48 V 200 mA | |||||
Contacte auxiliare | ||||||
Echipare standard | 1 NO | 1 NC | 1 NO + 1 NC | 2 NO | 2 NC | |
Nr. maxim de optiuni suportate | Montare frontala (buc) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Montare laterala (buc) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Curent nominal Regim AC-15 | 120 V A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
240 V A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Curent nominal Regim DC-13 | 24 V A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
110 V A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Curent termic Ith (A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Sarcina minima aplicabila | 20 V 3 mA | |||||
Performante | ||||||
Anduranta mecanica (zeci de mii de ori) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Frecventa de comutare [comutari/ora] | Regim AC-3 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Regim AC-4 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Regim AC-1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Consum bobina (la tensiunea nominala a bobinei) | La actionare (VA) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Regim permanent (A) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Watts (W) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Date mecanice | ||||||
Dimensiuni (WxHxD) | 36x75x78 | 36x75x78 | 43x75x78 | 43x75x78 | 43x75x78 |
Documentaţia completă este disponibilă pe suport.siriusfa.ro