Seria GOT2000
Moşteneşte toate trăsăturile seriei deja populare GOT1000 şi aduce suplimentar un set avansat de funcţionalităţi. Tehnologie multi-touch, viteză de procesare de peste două ori mai mare, capacitate sporită de memorie, posibilităţi variate de comunicaţie.
- viteza de procesare de peste două ori mai mare faţă de seria anterioară, capacitate sporită de memorie, posibilităţi variate de comunicaţie
- display de înaltă calitate, rezoluţie de până la 1280×800 pixeli, proiectat pentru un control optimizat al liniilor de producţie
- interfeţe de comunicaţie RS232, RS422/485, Ethernet, USB; interfaţă SD Card; posibilităţi de extensie; interconectare cu echipamente Mitsubishi sau cu echipamente de la terţi
- funcţii Data Logging, script, web server, VNC server, FTP server, alarme, multimedia, integrare MES
- până la 4 canale de comunicaţie şi 4 drivere cu utilizare simultană
- grad de protecţie IP67 frontal
- posibilitate de funcţionare landscape sau portrait
GS21 | GT21 | GT21 Wide | GT23 | GT25 | GT25 Wide | GT27 | GT25 Handy | GT25 Rugged | |
Diagonală | 7″, 10″ | 3.8″, 4.3″, 4.5″, 5.7″ | 7″ | 8.4″, 10.4″ | 5.7″, 8.4″, 10.4″, 12.1″ | 7″, 10.1″, 12.1″ | 5.7″, 8.4″, 10.4″, 12.1″, 15″ | 5.7″, 6.5″ | 7″ |
Tip display | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
Rezoluţie | 800 x 480 dots | 320 x 128 dots, 384 x 128 dots, 480 x 272 dots, 320 x 240 dots | 800 x 480 dots | 640 x 480 dots | 640 x 480 dots, 800 x 600 dots | 800 x 480 dots, 1280 x 800 dots | 640 x 480 dots, 800 x 600 dots, 1024 x 768 dots | 640 x 480 dots | 800 x 480 dots |
Culori | 65k culori | monocrom, 65k culori | 65k culori | 65k culori | 65k culori | 65k culori | 65k culori | 65k culori | 65k culori |
Ethernet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RS-232 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RS-422/485 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SD Card | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Memorie program | 15 MB (ROM) | 3 MB (ROM), 9 MB (ROM) | 15 MB (ROM) | 9MB (ROM), 9MB (RAM) | 32MB (ROM), 80MB (RAM) | 32MB (ROM), 128MB (RAM) | 57MB (ROM), 128MB (RAM) | 32MB (ROM), 80MB (RAM) | 32MB (ROM), 128MB (RAM) |
VNC server | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Web server | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Documentaţia completă este disponibilă pe suport.siriusfa.ro