Software SCADA
Platformă robustă de achiziţie și vizualizare a datelor și de control.
- Data Logging avansat, istoric local sau SQL
- securitate avansată utilizând securitatea nativă Windows
- capabilităţi de redundanţă ale serverului utilizând tehnologia Adroit Active Clustering
- librărie de drivere cu peste 100 de dispozitive front-end incluse
- capabilităţi grafice avansate bazate pe design vectorial
- grafice în timp real (Pie, Bar, Strip și XY Plots)
- soluţie software scalabilă, flexibilă și fiabilă
- capabilităţi GIS
MAPS | MAPS HMI | ||
Puncte de scanare | 30, 75, 150, 300, 750, 1500, 2500, 5000, 10000, 15000, 20000, 25000, 50000 (disponibile pachete suplimentare 5000) | >30, 75, 150, 300, 750, 1500 | |
Client local de tip design | ✓ | ✓ | |
Tip de client | Client unic sau pachete de 5 clienţi | Număr conexiuni disponibile: | |
Designer | ✓ | ✓ | ✓ |
Operator | ✓ | ✓ | max. 2 clienţi |
Performance Anywhere | ✓ | ✓ | max. 5 clienţi |
Adroit Air | ✓ | ✓ | max. 5 clienţi |
Redundanţă | ✓ | – | |
Arhitectură distribuită/proxy | Da | – | |
Licenţă la nivel de grup | ✓ | ✓ | ✓ |
Tehnologie | Bazată pe puncte de scanare | Bazată pe puncte de scanare | |
Tipuri de agenţi | Toţi disponibili | Disponibili cu excepţia: | |
Primitive | ✓ | Frame, Integer, Real | |
Basic | ✓ | MultiState | |
Advanced | ✓ | Alarm Management, ARec, Recipe, Scheduler, ShifAdv | |
MIS/MES | ✓ | MaxDemand, OEE_adv, OEE, PID | |
IT | ✓ | Audit, DumpConfig, ICMP, SNMPMngr | |
System | ✓ | ✓ | |
Alţii | ✓ | Custom, UDT | |
Datasources | Adroit, Adroit Air, OLEDB, EventLog, GIS, ObjectModel, ServerScripts, MAPS, Simulation | Adroit, Adroit Air, OLEDB, EventLog, GIS, ObjectModel, ServerScripts, MAPS, Simulation | |
Interfeţe | C API, Web Services, OLE, Active X | C API, Web Services, OLE, Active X | |
Sistem de operare | Windows 10 Enterprise | Windows 10 Enterprise | |
Software – altele | .Net framework 4.6.2 | .Net framework 4.6.2 | |
Drivere FED | Mai mult de 100 disponibile | Mai mult de 100 disponibile | |
Drivere cu licenţă | Allen Bradley, Siemens EtherNet, DNP3.0 | Allen Bradley, Siemens EtherNet, DNP3.0 |
Documentaţia completă este disponibilă pe suport.siriusfa.ro